电商客服场景描述(一)
以下是整理的关于电商客服、客服主管、老板任务的一些场景描述。
客服角色 | 场景 | 场景描述 | 场景二级描述 |
---|---|---|---|
售前 | 知识库 | 业务介绍 | 店铺主要经营什么类目。了解店铺宝贝功效、材质等 |
宝贝使用说明 | 发送给顾客使用说明、安装说明、激活说明等 | ||
运营活动 | 熟悉最新运营活动,传达给用户 | 当季新品、促销活动等宣传说明 | |
客观标签 | 本店交易情况、异常情况 | 店铺中差评数量、成交金额、成交笔数、客单件、件数、购买次数、退换货商品、退换货金额 | |
主观标签 | 标记本店铺对顾客的有用信息 | 身高、体重、生日、联系方式、三维、尺码、肤质、电脑型号、手机型号、好评率 | |
商品推荐 | 推荐搭配商品、热卖商品、当季新品 | 搜索对应商品发送链接给顾客;标记常发商品快速发送链接; | |
优惠券 | 优惠券信息查询/发送 | 查看顾客领取优惠券情况,判断用户当前可能购买金额;一键发送优惠券给目标顾客。 | |
查库存 | 查询商品库存 | 查询售卖商品库存信息,告诉用户库存情况,同时判断是否需要补货,发送补货通知 | |
售后 | 退换货 | 退换货申请 | 通过旺旺沟通,主动发起退换货申请;或者由顾客主动发起退换货申请,提醒卖家处理;若碰到退换货理由需要改动,可主动发起修改退换货申请。 |
退换货订单、sku登记 | 退换货订单信息登记,汇总至仓库 | ||
退换货原因登记 | 退换货原因统计分析 | ||
打款审核/打款通知 | 1、汇总给财务,财务统一打款;2、标记为需打款订单,财务统一审批;3、当前售后操作打款; | ||
换货货品审核/退件录入/库存修改 | 换货货品审核后,登记录入,修改对应库存。 | ||
换货二次发出登记 | 二次货品发出记录运单号 | ||
退换货进度查询 | 售后客服接待时,展示对应订单的退换货进度与可操作内容。 | ||
货品问题 | 漏发/补发/维修/登记 | 1、用表格记录汇总;2、对应订单标记,集体汇总处理 | |
补发退换通知 | 当前补货、退换货后统一通知用户; | ||
评价处理 | 要好评 | 买卖双方在交易成功后十五天内可以进行评价,淘宝卖家向未评价订单的买家发送邀评链接,希望邀请买家给予该笔订单好评。形式:旺旺催评、短信催评 | |
修改中差评 | 买家在做出中差评后的三十天内,对评价可以进行一次修改或删除,卖家针对给出中差评的买家会发送修改评价链接。针对不愿意修改中差评的买家,卖家可发送一些店铺优惠券、返还现金红包、引导退换货等形式引导买家去修改中差评。 | ||
回评 | 订单成功交易后15天为有效评价期,15天内买卖双方互相好评则双方信用积分+1。功能场景:自动评价 | ||
发票管理 | 开票 | 1、通过备注开通电子发票;2、用过阿里开放平台 | |
开票信息查询 | 1、通过阿里开票平台查询是否开过票;2、通过备注了解是否已开过票 | ||
礼品赠送登记 | 礼品赠送登记 | 1、订单上备注赠送信息;2、轻任务流转登记信息;3、协同表格登记处理; | |
返现登记 | 返现登记 | 1、订单上标记返现信息;2、轻任务流转登记信息;3、协同表格登记处理; | |
回访顾客/满意度调查 | 回访顾客/满意度调查 | 1、定期通过短信、旺旺、电话的方式回访顾客,用表格记录相关用户反馈; | |
快递问题 | 异常物流 | 丢件、破损、未发货、货物丢失等异常物流问题处理流程 | |
综合售后 | 综合售后 | 综合处理退换货、中差评、回访等售后工作 | |
客服主管 | 设置权限 | 帐号权限 | 设置软件功能权限是否显示;设置统一文案;设置统一显示; |
客服绩效 | 售前绩效考核/售后绩效考核 | 考核点:咨询人数、接待人数、首次响应、平均响应、销售额、销售人数 | |
运营相关 | 活动通知 | 活动通知 | 1、内部培训;2、群通知; |
活动数据 | 活动数据 | 1、通过每日上传的表格查看运营活动数据;2、通过软件查看当前活动现状 | |
老板 | 数据 | 退换货数据 | |
缺货数据 | |||
错发漏发数据 | |||
活动打款数据 | |||
流量数据 | |||
销售数据 | |||
开票数据 |